榜单
Points Item积分榜单
Points List升降级附加赛
联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 25 | 0 | 63 |
| 2 | 莫尔德 | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 40 | 0 | 60 |
| 3 | 维京 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 47 | 0 | 57 |
| 4 | 利勒斯特罗姆 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 0 | 49 |
| 5 | 罗森博格 | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 42 | 0 | 48 |
| 6 | 克里斯蒂安松 | 30 | 14 | 4 | 12 | 41 | 46 | 0 | 46 |
| 7 | 瓦勒伦加 | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 | 37 | 0 | 45 |
| 8 | 萨普斯堡 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | 0 | 39 |
| 9 | 斯托姆加斯特 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | 36 |
| 10 | 桑讷菲尤尔 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 52 | 0 | 36 |
| 11 | 海于格松 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 45 | 0 | 35 |
| 12 | 特罗姆瑟 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 44 | 0 | 35 |
| 13 | 奥特 | 30 | 8 | 9 | 13 | 44 | 58 | 0 | 33 |
| 14 | 布兰 | 30 | 5 | 11 | 14 | 38 | 55 | 0 | 26 |
| 15 | 斯塔贝克 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | 62 | 0 | 25 |
| 16 | 米约恩达伦 | 30 | 4 | 10 | 16 | 33 | 52 | 0 | 22 |
宾夕法尼亚
霍华德大学
布法罗大学
佩恩·圣-斯库尔基尔
雪城大学
印第安纳大学
吉纳西亚科摩多罗
欧贝拉TC
中佛罗里达女篮
南阿拉巴马大学美洲虎女篮
博卡青年
福尔摩莎
堪尼席斯
俄亥俄州
皮涅鲁斯
摩日达斯克鲁济斯
俄亥俄州立大学
马歇尔大学
马里兰巴尔的摩分校
麦克丹尼尔学院
罗查星后备队
摩塔瓜后备
福塔雷萨
科林蒂安
尤尼奥科林蒂安
巴西利亚
帕图
巴乌鲁
卢克尼奥竞技
五月二日体育会
博德闪耀
莫尔德
维京
利勒斯特罗姆
罗森博格
克里斯蒂安松
瓦勒伦加
萨普斯堡
斯托姆加斯特
桑讷菲尤尔
海于格松
特罗姆瑟
奥特
布兰
斯塔贝克
米约恩达伦