榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | 1 | 78 |
| 2 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 2 | 65 |
| 3 | 多特蒙德 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | 6 | 64 |
| 4 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 3 | 61 |
| 5 | 法兰克福 | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 4 | 60 |
| 6 | 勒沃库森 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 5 | 52 |
| 7 | 柏林联合 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | 9 | 50 |
| 8 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | 7 | 49 |
| 9 | 斯图加特 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | 10 | 45 |
| 10 | 弗赖堡 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 8 | 45 |
| 11 | 霍芬海姆 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | 12 | 43 |
| 12 | 美因茨 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | 17 | 39 |
| 13 | 奥格斯堡 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | 13 | 36 |
| 14 | 柏林赫塔 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | 15 | 35 |
| 15 | 比勒费尔德 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | 16 | 35 |
| 16 | 科隆 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | 14 | 33 |
| 17 | 云达不莱梅 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | 11 | 31 |
| 18 | 沙尔克04 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | 18 | 16 |
托伦斯
莱里亚
哥斯达黎加女足U19
拉斯帕尔马斯
埃登斯
萨瓦德尔
皇家社会B队
普利茅夫帕克韦
伯克姆斯特德
乔洛马后备队
独立CA后备队
创世纪后备队
伊斯柏纳后备队
CD马拉松后备
帕兰德森后备队
陶森大学女篮
德拉瓦大学女篮
理工大学竞技
曼塔
云博独立
马达莱纳联
拉科鲁尼亚女足
瓦伦西亚女足
秘鲁体育大学女足
梅尔加女足
圣洛伦佐体育会
鲁毕奥
克里夫顿维尔后备队
林菲尔德后备队
拜仁慕尼黑
RB莱比锡
多特蒙德
沃尔夫斯堡
法兰克福
勒沃库森
柏林联合
门兴格拉德巴赫
斯图加特
弗赖堡
霍芬海姆
美因茨
奥格斯堡
柏林赫塔
比勒费尔德
科隆
云达不莱梅
沙尔克04