榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽尼特 | 30 | 19 | 8 | 3 | 76 | 26 | 1 | 65 |
| 2 | 莫斯科斯巴达 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 37 | 2 | 57 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 30 | 17 | 5 | 8 | 45 | 35 | 6 | 56 |
| 4 | 喀山红宝石 | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 33 | 10 | 53 |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 7 | 53 | |
| 6 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | 33 | 3 | 50 |
| 7 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 15 | 5 | 10 | 44 | 33 | 4 | 50 |
| 8 | 希姆基 | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 39 | 11 | 45 |
| 9 | 罗斯托夫 | 30 | 13 | 4 | 13 | 37 | 35 | 5 | 43 |
| 10 | 克拉斯诺达尔 | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | 45 | 9 | 41 |
| 11 | 格罗兹尼艾卡马特 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 38 | 8 | 40 |
| 12 | 乌拉尔 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 36 | 12 | 34 |
| 13 | 乌法 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 46 | 14 | 25 |
| 14 | 图拉兵工厂 | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 51 | 13 | 23 |
| 15 | 伏尔加格勒罗托尔 | 30 | 5 | 7 | 18 | 15 | 52 | 16 | 22 |
| 16 | 坦波夫 | 30 | 3 | 4 | 23 | 19 | 65 | 15 | 13 |
克里斯蒂安松
瓦勒伦加
哈维德夫
奥胡斯费马
波图森尼
加拉茨钢铁
韦莱斯
卡玛斯
斯洛加乌普萨拉
波拉斯
扎达尔
克瓦内尔
穆苏克鲁纳
德芬
TFT斯科普里
库马诺沃
斯洛基
萨格勒布希伯纳
马德里竞技女足
巴达洛纳女足
帕尔梅拉斯青年队
桑托斯青年队
贝特达甘
AS侯隆莫
SOM布洛涅
勒努瓦
地拉那游击队
斯坎德培
科洛伊沃斯
帕内利特莱克斯
泽尼特
莫斯科斯巴达
莫斯科火车头
喀山红宝石
莫斯科中央陆军
莫斯科迪纳摩
希姆基
罗斯托夫
克拉斯诺达尔
格罗兹尼艾卡马特
乌拉尔
乌法
图拉兵工厂
伏尔加格勒罗托尔
坦波夫